最高人民检察院关于印发《关于假冒注册商标犯罪立案标准的规定》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-21 22:00:52   浏览:8361   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

最高人民检察院关于印发《关于假冒注册商标犯罪立案标准的规定》的通知

最高人民检察院


最高人民检察院关于印发《关于假冒注册商标犯罪立案标准的规定》的通知

1993年12月1日,最高人民检察院

各省、自治区、直辖市人民检察院,军事检察院:《关于假冒注册商标犯罪立案标准的规定》已经我院第八届检察委员会第十次会议讨论通过。现印发给你们,请遵照执行,执行中遇到问题请及时层报我院。

附:最高人民检察院关于假冒注册商标犯罪立案标准的规定
为保障社会主义市场经济秩序和人民群众的合法权益,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国商标法》、《全国人大常委会关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》和其他法律规定,制定本规定。
一、对生产者、销售者违反商标管理法律、法规,假冒他人注册商标,达到本规定立案标准的,应当依法追究刑事责任。
二、假冒他人注册商标,违法所得(即销售收入,下同)数额达到下列标准的,应予立案:
(一)未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,违法所得数额在二万元以上的;
(二)销售明知是假冒注册商标的商品,违法所得数额在二万元以上的;
(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,违法所得数额在一万元以上的。
同假冒他人注册商标犯罪人通谋,为其提供制造、销售、使用、仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件,以假冒注册商标的共犯追究刑事责任。
三、假冒他人注册商标,具有下列情形之一的,视为情节严重,应予立案:
(一)具有本规定第二条第(一)项所列行为,非法经营额在十万元以上的;
(二)具有本规定第二条第(三)项所列行为,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识在二万件(套)以上的。
四、假冒他人注册商标,虽未达到第二条第(一)、(三)项或第三条规定的标准,但有下列情形之一的,也视为情节严重,应予立案:
(一)因假冒他人注册商标,被工商行政管理部门给予两次行政处罚又假冒他人注册商标的;
(二)假冒他人已经注册的人用药品商标的;
(三)利用贿赂等非法手段推销假冒商标商品或者伪造、擅自制造的他人注册的商标标识的;
(四)假冒他人注册商标造成恶劣社会影响、国际影响的。
五、企业事业单位具有上列行为达到本规定第二、三、四条立案标准的,人民检察院应当予以立案,依法追究刑事责任。
六、凡与生产、销售伪劣商品犯罪行为具有直接联系的假冒他人注册商标案件,由检察机关立案侦查。检察机关认为需要自己直接受理的生产、销售伪劣商品犯罪的案件,也可自行立案侦查。
七、本规定自公布之日起施行。高检发研字(1993)1号文件印发的《暂行规定》同时废止。


下载地址: 点击此处下载

甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知

甘肃省人民政府办公厅


甘肃省人民政府办公厅文件

甘政办发[2005]151号



甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知


各市、自治州人民政府,省政府各部门:
《甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》经省机构编制委员会办公室审核,已经省政府批准,现予印发。

二○○五年十二月六日

甘肃省煤炭安全生产监督管理局
职能配置、内设机构和人员编制规定
根据《国务院关于促进煤炭健康发展的若干意见》(国发〔2005〕18号)和《甘肃省人民政府关于调整省政府部分机构的通知》(甘政发〔2005〕36号)精神,组建甘肃省煤炭安全生产监督管理局,是省政府主管全省煤炭安全生产监督管理工作的直属机构。
一、主要职责
(一)贯彻落实国家和甘肃省制定的有关煤炭安全监督的方针、政策和法律、法规,拟定全省煤炭安全监督地方性法规和规章。
(二)对省属煤炭企业安全生产进行监督管理;指导产煤市(州)煤炭安全生产管理工作;负责组织煤矿安全专项整治;在实施煤矿安全应急救援时,受省政府委托对全省煤矿救护队伍实行统一指挥调度。
(三)负责对煤炭企业安全生产违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚,并参与煤矿事故的调查处理;监督煤炭企业事故隐患的整改并组织复查。
(四)负责省级煤炭安全监控网络系统建设、管理和信息收集、分析与发布工作;组织与全省煤炭安全生产监督有关的科学研究、技术管理和培训工作。
(五)会同有关部门监督检查全省煤矿企业生产安全费用和风险抵押金的提取和使用;会同有关部门管理省属煤矿企业集中的煤炭生产安全费用和缴纳的安全风险抵押金。
(六)负责监督市(州)、县(区、市)依法关闭非法和不具备安全生产条件的煤矿。管理发放煤炭生产许可证。
(七)制定全省煤炭安全生产监督管理的发展规划;负责原煤炭局直属企业的改革、改制及事业单位的管理工作。
(八)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,省煤管局内设四个职能处室:
(一)办公室(机关党委)
承担文秘、机要、保密、档案、信访、联络、会议组织等工作;负责局机关党的建设、组织人事、宣传与培训、财务、资产管理和离退休人员管理等工作。
(二)监督管理一处
负责省属煤矿企业安全生产的监督检查,对违法、违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚;监督事故隐患的整改并组织复查;组织煤矿安全专项整治;参与查处省属煤矿事故调查处理和事故应急救援工作;监督省属煤矿生产安全费用的提取、管理及使用。
(三)监督管理二处
指导产煤市(州)煤炭安全生产监管工作;参与地方国有、乡镇煤矿事故调查处理和事故应急救援;依法监督检查地方国有、乡镇煤炭生产安全费用及安全生产风险抵押金的提取、缴纳、管理与使用;监督市(州)、县(区、市)依法关闭非法和不具备安全生产条件的煤矿。
(四)综合管理处
制定有关煤炭安全生产监督管理的地方性法规、规章及文件和全省煤炭安全发展规划,并组织开展煤炭安全生产科学研究、技术推广工作;负责全省煤炭生产许可证的发放、审验和管理工作;负责直属企业的改革、改制及事业单位的管理工作。
三、人员编制和领导职数
省煤管局机关行政编制23名,其中,局长1名,副局长2名,总工程师1名;处级领导职务职数9名(含机关党委专职副书记1名)。非领导职务职数按有关规定核定。
另核定后勤事业编制5名。
四、其他事项
成立甘肃省煤矿安全监督控制调度网络中心(简称安全监控网络中心),为局直属事业单位,处级建制。主要职责是:负责省级煤炭安全监控网络建设、运行与管理;建立煤炭安全生产信息调度制度;负责对省属煤矿企业和各市(州)、县(区、市)煤矿安全生产信息实行24小时监控;负责全省煤矿安全生产的伤亡事故统计与分析;定期组织召开调度例会。核定事业编制5名,其中,处级领导职数2名。

二○○五年十二月八日




中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------